Рельс 4121-96, ДСТУ 2484-94
Хотите выгодно купить крановые рельсы 4121-96, ДСТУ 2484-94 с доставкой по Томску и другим городам РФ? Просто позвоните или закажите обратный звонок и наш менеджер предложит вам подкрановый рельс по лучшей цене и доставку в сжатые сроки.
Наименование | ГОСТ | Марка | Размер (мм.) | Катего рия |
Длинна (метры) | Кол-во (тонн) | Цена (руб./тонна) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР70 новые | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР70 | новые | 11 | 42 | Купить | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР80 новые | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР80 | новые | 11 | 32 | Купить | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР100 новые | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР100 | новые | 11 | 33 | Купить | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР120 новые | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР120 | новые | 11 | 40 | Купить | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР140 новые | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР140 | новые | 11 | 31 | Купить | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР70 Гос. Резерв | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР70 | Гос. Резерв | 11 | 37 | Купить | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР80 Гос. Резерв | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР80 | Гос. Резерв | 11 | 46 | Купить | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР100 Гос. Резерв | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР100 | Гос. Резерв | 11 | 37 | Купить | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР120 Гос. Резерв | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР120 | Гос. Резерв | 11 | 46 | Купить | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР140 Гос. Резерв | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР140 | Гос. Резерв | 11 | 33 | Купить | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР70 износ до 1мм | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР70 | износ до 1мм | 11 | 46 | Купить | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР80 износ до 1мм | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР80 | износ до 1мм | 11 | 38 | Купить | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР100 износ до 1мм | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР100 | износ до 1мм | 11 | 41 | Купить | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР120 износ до 1мм | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР120 | износ до 1мм | 11 | 41 | Купить | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94 М74, М76 КР140 износ до 1мм | 4121-96, ДСТУ 2484-94 | М74, М76 | КР140 | износ до 1мм | 11 | 30 | Купить | 48 020 руб. |
Классификация
Крановые или подкрановые рельсы бывают нескольких типов: КР-140, КР-120, КР-100, КР-80, КР-70. Они предназначены под мостовые краны с максимальной грузоподъемностью 50 тонн. Обозначение данных изделий - это буква “К” - “крановый”, “Р”- “рельс”, цифры - это ширина головки рельса в миллиметрах. Немерная длина рельса - около 4-12 метров, а обычная мерная длина - 12, 11 с половиной, 11, 10 с половиной, 10, 9 с половиной и 9 метров.
ГОСТ
Основные требования по ГОСТу 4121-96 для подкрановых рельсов:
- не допускается наличие расслоений, флюкенов, трещин, загрязнений и следов усадочных раковин;
- не допускается заварка дефектов;
- в производстве используется углеродистая сталь марки К63;
- рельсы с торцов должны быть аккуратно и ровно обрезанными;
- изготовление подкрановых рельсов без стыковых отверстий;
- максимальные отклонения от симметричности поперечного сечения относительно вертикальной оси: в головке - 0,6 миллиметра; в основании - 2 миллиметра.
Способ изготовления
Для изготовления крановых труб типов КР-140, КР-120, КР-100, КР-80 и КР-70 используется высокоуглеродистая сталь марки К63. Так как рельсы применяются для прокладки путей следования тяжелых кранов, то им необходимо обладать прочным потенциалом. Отличительные особенности подкрановых рельсов:
- стенка повышенной толщины;
- округленная голова;
- уменьшенная высота профиля;
- большая ширина опорной поверхности.
Совокупность особенностей позволяет давлению колес равномерно распределяться на верхнем поясе балки.
Стыковка рельс происходит методом электродуговой сварки либо с использованием стыковых накладок. Для монтажа болтовых соединений применяются плоские шайбы, гайки и машиностроительные болты.
Применение
Крановые и подкрановые рельсы применяются на производствах для перемещения разных подъемных кранов. Рельсы могут быть уложены в несколько рядов - от двух до четырех. Данного типа изделия выдерживают большую нагрузку и используются для мощных кранов грузоподъемностью от 30 до 300 тонн.